Referenda o přístupu k EU, konaná v 9 z 10 kandidatských zemí před jejich vstupem v roce 2004:
datum: | výsledek: | ||
Česko | 15./16.6.03 | "Ano" 77% | |
Estonsko | 14.9.03 | "Ano" 67% | |
Kypr | ratifikace parlamentem po podpisu Přístupové smlouvy (Accession Act) bez referenda | ||
Litevsko | 20.9.03 | "Ano" 67% | |
Lotyšsko | 11.5.03 | "Ano" 90% | |
Maďarsko | 12.4.03 | "Ano" 84% | |
Malta | 8.3.03 | "Ano" 53% | |
Polsko | 7./8.6.03 | "Ano" 77.5% | |
Slovensko | 16./17.5.03 | "Ano" 92.5% | |
Slovinsko | 23.3.03 | "Ano" 89% |
Odkazy